TOBY M - Die Heldin von Kassa 3 ( ich sage Danke ):
Label:

Artikel jetzt kaufen

Beschreibung:
Chartseinstieg: Woche 3 / 2014 [Pos. 93]
Letzte Position: Woche 50 / 2024 [Pos. 21]
Wochenstatistik:
Woche 50 / 2024 [Pos. 21] [10 Punkte]
Woche 49 / 2024 [Pos. 27] [15 Punkte]
Woche 48 / 2024 [Pos. 21] [15 Punkte]
Woche 47 / 2024 [Pos. 17] [30 Punkte]
Woche 46 / 2024 [Pos. 32] [10 Punkte]
Woche 45 / 2024 [Pos. 39] [5 Punkte]
Woche 44 / 2024 [Pos. 31] [10 Punkte]
Woche 43 / 2024 [Pos. 27] [20 Punkte]
Woche 42 / 2024 [Pos. 31] [20 Punkte]
Woche 41 / 2024 [Pos. 19] [20 Punkte]
Woche 40 / 2024 [Pos. 39] [5 Punkte]
Woche 39 / 2024 [Pos. 76] [0 Punkte]
Woche 38 / 2024 [Pos. 75] [0 Punkte]
Woche 37 / 2024 [Pos. 29] [15 Punkte]
Woche 36 / 2024 [Pos. 22] [20 Punkte]
Woche 35 / 2024 [Pos. 16] [40 Punkte]
Woche 34 / 2024 [Pos. 15] [25 Punkte]
Woche 33 / 2024 [Pos. 27] [15 Punkte]
Woche 32 / 2024 [Pos. 11] [65 Punkte]
Woche 31 / 2024 [Pos. 17] [50 Punkte]
Woche 30 / 2024 [Pos. 14] [55 Punkte]
Woche 29 / 2024 [Pos. 11] [85 Punkte]
Woche 28 / 2024 [Pos. 15] [45 Punkte]
Woche 27 / 2024 [Pos. 8] [80 Punkte]
Woche 26 / 2024 [Pos. 14] [70 Punkte]
Woche 25 / 2024 [Pos. 15] [70 Punkte]
Woche 24 / 2024 [Pos. 12] [70 Punkte]
Woche 23 / 2024 [Pos. 7] [100 Punkte]
Woche 22 / 2024 [Pos. 9] [90 Punkte]
Woche 21 / 2024 [Pos. 8] [125 Punkte]
Woche 20 / 2024 [Pos. 10] [104 Punkte]
Woche 19 / 2024 [Pos. 8] [90 Punkte]
Woche 18 / 2024 [Pos. 9] [110 Punkte]
Woche 17 / 2024 [Pos. 9] [105 Punkte]
Woche 16 / 2024 [Pos. 9] [50 Punkte]
Woche 15 / 2024 [Pos. 13] [50 Punkte]
Woche 14 / 2024 [Pos. 9] [70 Punkte]
Woche 13 / 2024 [Pos. 13] [35 Punkte]
Woche 12 / 2024 [Pos. 22] [24 Punkte]
Woche 11 / 2024 [Pos. 21] [25 Punkte]
Woche 10 / 2024 [Pos. 22] [35 Punkte]
Woche 9 / 2024 [Pos. 12] [55 Punkte]
Woche 8 / 2024 [Pos. 18] [25 Punkte]
Woche 7 / 2024 [Pos. 26] [25 Punkte]
Woche 6 / 2024 [Pos. 96] [0 Punkte]
Woche 5 / 2024 [Pos. 94] [0 Punkte]
Woche 4 / 2024 [Pos. 36] [3 Punkte]
Woche 3 / 2024 [Pos. 94] [0 Punkte]
Woche 2 / 2024 [Pos. 94] [0 Punkte]
Woche 1 / 2024 [Pos. 94] [0 Punkte]
Woche 52 / 2023 [Pos. 93] [0 Punkte]
Woche 51 / 2023 [Pos. 37] [5 Punkte]
Woche 50 / 2023 [Pos. 91] [0 Punkte]
Woche 49 / 2023 [Pos. 93] [0 Punkte]
Woche 48 / 2023 [Pos. 92] [0 Punkte]
Woche 47 / 2023 [Pos. 37] [3 Punkte]
Woche 46 / 2023 [Pos. 94] [0 Punkte]
Woche 45 / 2023 [Pos. 92] [0 Punkte]
Woche 44 / 2023 [Pos. 93] [0 Punkte]
Woche 43 / 2023 [Pos. 92] [0 Punkte]
Woche 42 / 2023 [Pos. 92] [0 Punkte]
Woche 41 / 2023 [Pos. 47] [5 Punkte]
Woche 40 / 2023 [Pos. 43] [5 Punkte]
Woche 39 / 2023 [Pos. 46] [5 Punkte]
Woche 38 / 2023 [Pos. 34] [10 Punkte]
Woche 37 / 2023 [Pos. 90] [0 Punkte]
Woche 36 / 2023 [Pos. 90] [0 Punkte]
Woche 35 / 2023 [Pos. 43] [5 Punkte]
Woche 34 / 2023 [Pos. 41] [5 Punkte]
Woche 33 / 2023 [Pos. 83] [0 Punkte]
Woche 32 / 2023 [Pos. 42] [5 Punkte]
Woche 31 / 2023 [Pos. 48] [5 Punkte]
Woche 30 / 2023 [Pos. 82] [0 Punkte]
Woche 29 / 2023 [Pos. 82] [0 Punkte]
Woche 28 / 2023 [Pos. 80] [0 Punkte]
Woche 27 / 2023 [Pos. 26] [20 Punkte]
Woche 26 / 2023 [Pos. 19] [30 Punkte]
Woche 25 / 2023 [Pos. 21] [25 Punkte]
Woche 24 / 2023 [Pos. 19] [40 Punkte]
Woche 23 / 2023 [Pos. 20] [25 Punkte]
Woche 22 / 2023 [Pos. 46] [5 Punkte]
Woche 21 / 2023 [Pos. 38] [10 Punkte]
Woche 20 / 2023 [Pos. 26] [20 Punkte]
Woche 19 / 2023 [Pos. 22] [15 Punkte]
Woche 18 / 2023 [Pos. 35] [15 Punkte]
Woche 17 / 2023 [Pos. 27] [20 Punkte]
Woche 16 / 2023 [Pos. 28] [15 Punkte]
Woche 15 / 2023 [Pos. 21] [30 Punkte]
Woche 14 / 2023 [Pos. 17] [45 Punkte]
Woche 13 / 2023 [Pos. 18] [50 Punkte]
Woche 12 / 2023 [Pos. 17] [45 Punkte]
Woche 11 / 2023 [Pos. 13] [80 Punkte]
Woche 10 / 2023 [Pos. 17] [55 Punkte]
Woche 9 / 2023 [Pos. 25] [20 Punkte]
Woche 8 / 2023 [Pos. 25] [30 Punkte]
Woche 7 / 2023 [Pos. 22] [30 Punkte]
Woche 6 / 2023 [Pos. 39] [5 Punkte]
Woche 5 / 2023 [Pos. 21] [28 Punkte]
Woche 4 / 2023 [Pos. 26] [25 Punkte]
Woche 3 / 2023 [Pos. 23] [25 Punkte]
Woche 2 / 2023 [Pos. 26] [25 Punkte]
Woche 1 / 2023 [Pos. 27] [20 Punkte]
Woche 52 / 2022 [Pos. 18] [45 Punkte]
Woche 51 / 2022 [Pos. 14] [40 Punkte]
Woche 50 / 2022 [Pos. 22] [20 Punkte]
Woche 49 / 2022 [Pos. 19] [27 Punkte]
Woche 48 / 2022 [Pos. 20] [20 Punkte]
Woche 47 / 2022 [Pos. 15] [50 Punkte]
Woche 46 / 2022 [Pos. 19] [40 Punkte]
Woche 45 / 2022 [Pos. 22] [23 Punkte]
Woche 44 / 2022 [Pos. 21] [20 Punkte]
Woche 43 / 2022 [Pos. 17] [40 Punkte]
Woche 42 / 2022 [Pos. 40] [5 Punkte]
Woche 41 / 2022 [Pos. 21] [20 Punkte]
Woche 40 / 2022 [Pos. 21] [13 Punkte]
Woche 39 / 2022 [Pos. 29] [10 Punkte]
Woche 38 / 2022 [Pos. 29] [10 Punkte]
Woche 37 / 2022 [Pos. 20] [20 Punkte]
Woche 36 / 2022 [Pos. 22] [20 Punkte]
Woche 35 / 2022 [Pos. 22] [28 Punkte]
Woche 34 / 2022 [Pos. 21] [20 Punkte]
Woche 33 / 2022 [Pos. 20] [27 Punkte]
Woche 32 / 2022 [Pos. 17] [30 Punkte]
Woche 31 / 2022 [Pos. 21] [20 Punkte]
Woche 30 / 2022 [Pos. 18] [25 Punkte]
Woche 29 / 2022 [Pos. 17] [50 Punkte]
Woche 28 / 2022 [Pos. 11] [58 Punkte]
Woche 27 / 2022 [Pos. 18] [50 Punkte]
Woche 26 / 2022 [Pos. 15] [47 Punkte]
Woche 25 / 2022 [Pos. 20] [45 Punkte]
Woche 24 / 2022 [Pos. 24] [35 Punkte]
Woche 23 / 2022 [Pos. 15] [51 Punkte]
Woche 22 / 2022 [Pos. 22] [45 Punkte]
Woche 21 / 2022 [Pos. 18] [55 Punkte]
Woche 20 / 2022 [Pos. 18] [41 Punkte]
Woche 19 / 2022 [Pos. 24] [30 Punkte]
Woche 18 / 2022 [Pos. 23] [30 Punkte]
Woche 17 / 2022 [Pos. 20] [40 Punkte]
Woche 16 / 2022 [Pos. 20] [40 Punkte]
Woche 15 / 2022 [Pos. 13] [48 Punkte]
Woche 14 / 2022 [Pos. 15] [50 Punkte]
Woche 13 / 2022 [Pos. 18] [40 Punkte]
Woche 12 / 2022 [Pos. 22] [35 Punkte]
Woche 11 / 2022 [Pos. 15] [64 Punkte]
Woche 10 / 2022 [Pos. 14] [65 Punkte]
Woche 9 / 2022 [Pos. 11] [75 Punkte]
Woche 8 / 2022 [Pos. 10] [80 Punkte]
Woche 7 / 2022 [Pos. 14] [50 Punkte]
Woche 6 / 2022 [Pos. 18] [45 Punkte]
Woche 5 / 2022 [Pos. 22] [48 Punkte]
Woche 4 / 2022 [Pos. 16] [45 Punkte]
Woche 3 / 2022 [Pos. 16] [50 Punkte]
Woche 2 / 2022 [Pos. 22] [45 Punkte]
Woche 1 / 2022 [Pos. 19] [35 Punkte]
Woche 53 / 2021 [Pos. 13] [30 Punkte]
Woche 52 / 2021 [Pos. 28] [15 Punkte]
Woche 51 / 2021 [Pos. 28] [15 Punkte]
Woche 50 / 2021 [Pos. 20] [40 Punkte]
Woche 49 / 2021 [Pos. 20] [43 Punkte]
Woche 48 / 2021 [Pos. 24] [35 Punkte]
Woche 47 / 2021 [Pos. 22] [42 Punkte]
Woche 46 / 2021 [Pos. 38] [30 Punkte]
Woche 45 / 2021 [Pos. 41] [30 Punkte]
Woche 44 / 2021 [Pos. 25] [40 Punkte]
Woche 43 / 2021 [Pos. 26] [35 Punkte]
Woche 42 / 2021 [Pos. 47] [10 Punkte]
Woche 41 / 2021 [Pos. 27] [25 Punkte]
Woche 40 / 2021 [Pos. 20] [35 Punkte]
Woche 39 / 2021 [Pos. 23] [30 Punkte]
Woche 38 / 2021 [Pos. 49] [10 Punkte]
Woche 37 / 2021 [Pos. 20] [30 Punkte]
Woche 36 / 2021 [Pos. 22] [30 Punkte]
Woche 35 / 2021 [Pos. 22] [25 Punkte]
Woche 34 / 2021 [Pos. 19] [35 Punkte]
Woche 33 / 2021 [Pos. 17] [45 Punkte]
Woche 32 / 2021 [Pos. 18] [35 Punkte]
Woche 31 / 2021 [Pos. 21] [35 Punkte]
Woche 30 / 2021 [Pos. 27] [30 Punkte]
Woche 29 / 2021 [Pos. 32] [20 Punkte]
Woche 28 / 2021 [Pos. 21] [35 Punkte]
Woche 27 / 2021 [Pos. 27] [25 Punkte]
Woche 26 / 2021 [Pos. 45] [10 Punkte]
Woche 25 / 2021 [Pos. 68] [10 Punkte]
Woche 24 / 2021 [Pos. 57] [15 Punkte]
Woche 23 / 2021 [Pos. 31] [30 Punkte]
Woche 22 / 2021 [Pos. 28] [36 Punkte]
Woche 21 / 2021 [Pos. 51] [20 Punkte]
Woche 20 / 2021 [Pos. 34] [35 Punkte]
Woche 19 / 2021 [Pos. 50] [20 Punkte]
Woche 18 / 2021 [Pos. 47] [30 Punkte]
Woche 17 / 2021 [Pos. 32] [40 Punkte]
Woche 16 / 2021 [Pos. 45] [25 Punkte]
Woche 15 / 2021 [Pos. 40] [30 Punkte]
Woche 14 / 2021 [Pos. 38] [46 Punkte]
Woche 13 / 2021 [Pos. 19] [89 Punkte]
Woche 12 / 2021 [Pos. 19] [115 Punkte]
Woche 11 / 2021 [Pos. 13] [125 Punkte]
Woche 10 / 2021 [Pos. 12] [105 Punkte]
Woche 9 / 2021 [Pos. 28] [40 Punkte]
Woche 8 / 2021 [Pos. 22] [58 Punkte]
Woche 7 / 2021 [Pos. 20] [51 Punkte]
Woche 6 / 2021 [Pos. 25] [40 Punkte]
Woche 5 / 2021 [Pos. 36] [28 Punkte]
Woche 4 / 2021 [Pos. 28] [39 Punkte]
Woche 3 / 2021 [Pos. 21] [45 Punkte]
Woche 2 / 2021 [Pos. 33] [30 Punkte]
Woche 1 / 2021 [Pos. 41] [20 Punkte]
Woche 53 / 2020 [Pos. 22] [30 Punkte]
Woche 52 / 2020 [Pos. 21] [35 Punkte]
Woche 51 / 2020 [Pos. 21] [40 Punkte]
Woche 50 / 2020 [Pos. 21] [36 Punkte]
Woche 49 / 2020 [Pos. 17] [52 Punkte]
Woche 48 / 2020 [Pos. 35] [29 Punkte]
Woche 47 / 2020 [Pos. 18] [65 Punkte]
Woche 46 / 2020 [Pos. 18] [40 Punkte]
Woche 45 / 2020 [Pos. 19] [40 Punkte]
Woche 44 / 2020 [Pos. 15] [75 Punkte]
Woche 43 / 2020 [Pos. 15] [50 Punkte]
Woche 42 / 2020 [Pos. 15] [60 Punkte]
Woche 41 / 2020 [Pos. 16] [58 Punkte]
Woche 40 / 2020 [Pos. 10] [72 Punkte]
Woche 39 / 2020 [Pos. 13] [65 Punkte]
Woche 38 / 2020 [Pos. 9] [95 Punkte]
Woche 37 / 2020 [Pos. 10] [50 Punkte]
Woche 36 / 2020 [Pos. 19] [50 Punkte]
Woche 35 / 2020 [Pos. 9] [84 Punkte]
Woche 34 / 2020 [Pos. 13] [65 Punkte]
Woche 33 / 2020 [Pos. 18] [65 Punkte]
Woche 32 / 2020 [Pos. 18] [61 Punkte]
Woche 31 / 2020 [Pos. 19] [50 Punkte]
Woche 30 / 2020 [Pos. 20] [40 Punkte]
Woche 29 / 2020 [Pos. 15] [45 Punkte]
Woche 28 / 2020 [Pos. 13] [40 Punkte]
Woche 27 / 2020 [Pos. 22] [35 Punkte]
Woche 26 / 2020 [Pos. 15] [45 Punkte]
Woche 25 / 2020 [Pos. 16] [45 Punkte]
Woche 24 / 2020 [Pos. 21] [45 Punkte]
Woche 23 / 2020 [Pos. 26] [30 Punkte]
Woche 22 / 2020 [Pos. 21] [43 Punkte]
Woche 21 / 2020 [Pos. 23] [45 Punkte]
Woche 20 / 2020 [Pos. 14] [55 Punkte]
Woche 19 / 2020 [Pos. 13] [50 Punkte]
Woche 18 / 2020 [Pos. 12] [65 Punkte]
Woche 17 / 2020 [Pos. 13] [38 Punkte]
Woche 16 / 2020 [Pos. 19] [40 Punkte]
Woche 15 / 2020 [Pos. 26] [20 Punkte]
Woche 14 / 2020 [Pos. 26] [25 Punkte]
Woche 13 / 2020 [Pos. 25] [30 Punkte]
Woche 12 / 2020 [Pos. 15] [50 Punkte]
Woche 11 / 2020 [Pos. 14] [48 Punkte]
Woche 10 / 2020 [Pos. 21] [35 Punkte]
Woche 9 / 2020 [Pos. 23] [36 Punkte]
Woche 8 / 2020 [Pos. 28] [30 Punkte]
Woche 7 / 2020 [Pos. 33] [20 Punkte]
Woche 6 / 2020 [Pos. 26] [25 Punkte]
Woche 5 / 2020 [Pos. 16] [50 Punkte]
Woche 4 / 2020 [Pos. 24] [30 Punkte]
Woche 3 / 2020 [Pos. 30] [20 Punkte]
Woche 2 / 2020 [Pos. 34] [15 Punkte]
Woche 1 / 2020 [Pos. 29] [15 Punkte]
Woche 52 / 2019 [Pos. 41] [10 Punkte]
Woche 51 / 2019 [Pos. 336] [0 Punkte]
Woche 50 / 2019 [Pos. 78] [5 Punkte]
Woche 49 / 2019 [Pos. 340] [0 Punkte]
Woche 48 / 2019 [Pos. 32] [20 Punkte]
Woche 47 / 2019 [Pos. 25] [33 Punkte]
Woche 46 / 2019 [Pos. 19] [85 Punkte]
Woche 45 / 2019 [Pos. 32] [33 Punkte]
Woche 44 / 2019 [Pos. 35] [12 Punkte]
Woche 43 / 2019 [Pos. 20] [88 Punkte]
Woche 42 / 2019 [Pos. 17] [90 Punkte]
Woche 41 / 2019 [Pos. 14] [109 Punkte]
Woche 40 / 2019 [Pos. 19] [60 Punkte]
Woche 39 / 2019 [Pos. 14] [155 Punkte]
Woche 38 / 2019 [Pos. 18] [72 Punkte]
Woche 37 / 2019 [Pos. 17] [89 Punkte]
Woche 36 / 2019 [Pos. 21] [75 Punkte]
Woche 35 / 2019 [Pos. 35] [35 Punkte]
Woche 34 / 2019 [Pos. 25] [60 Punkte]
Woche 33 / 2019 [Pos. 38] [35 Punkte]
Woche 32 / 2019 [Pos. 39] [30 Punkte]
Woche 31 / 2019 [Pos. 53] [15 Punkte]
Woche 30 / 2019 [Pos. 38] [34 Punkte]
Woche 29 / 2019 [Pos. 46] [30 Punkte]
Woche 28 / 2019 [Pos. 32] [60 Punkte]
Woche 27 / 2019 [Pos. 21] [70 Punkte]
Woche 26 / 2019 [Pos. 29] [50 Punkte]
Woche 25 / 2019 [Pos. 317] [0 Punkte]
Woche 24 / 2019 [Pos. 67] [10 Punkte]
Woche 23 / 2019 [Pos. 77] [10 Punkte]
Woche 22 / 2019 [Pos. 85] [6 Punkte]
Woche 21 / 2019 [Pos. 58] [20 Punkte]
Woche 20 / 2019 [Pos. 33] [55 Punkte]
Woche 19 / 2019 [Pos. 15] [120 Punkte]
Woche 18 / 2019 [Pos. 22] [95 Punkte]
Woche 17 / 2019 [Pos. 14] [128 Punkte]
Woche 16 / 2019 [Pos. 15] [100 Punkte]
Woche 15 / 2019 [Pos. 31] [55 Punkte]
Woche 14 / 2019 [Pos. 9] [140 Punkte]
Woche 13 / 2019 [Pos. 18] [120 Punkte]
Woche 12 / 2019 [Pos. 11] [170 Punkte]
Woche 11 / 2019 [Pos. 12] [120 Punkte]
Woche 10 / 2019 [Pos. 47] [30 Punkte]
Woche 9 / 2019 [Pos. 54] [15 Punkte]
Woche 8 / 2019 [Pos. 45] [25 Punkte]
Woche 7 / 2019 [Pos. 44] [30 Punkte]
Woche 6 / 2019 [Pos. 58] [20 Punkte]
Woche 5 / 2019 [Pos. 39] [25 Punkte]
Woche 4 / 2019 [Pos. 35] [30 Punkte]
Woche 3 / 2019 [Pos. 33] [25 Punkte]
Woche 2 / 2019 [Pos. 36] [15 Punkte]
Woche 1 / 2019 [Pos. 53] [10 Punkte]
Woche 52 / 2018 [Pos. 39] [15 Punkte]
Woche 51 / 2018 [Pos. 43] [20 Punkte]
Woche 50 / 2018 [Pos. 45] [15 Punkte]
Woche 49 / 2018 [Pos. 40] [25 Punkte]
Woche 48 / 2018 [Pos. 55] [10 Punkte]
Woche 47 / 2018 [Pos. 36] [25 Punkte]
Woche 46 / 2018 [Pos. 34] [25 Punkte]
Woche 45 / 2018 [Pos. 32] [30 Punkte]
Woche 44 / 2018 [Pos. 22] [55 Punkte]
Woche 43 / 2018 [Pos. 54] [10 Punkte]
Woche 42 / 2018 [Pos. 57] [10 Punkte]
Woche 41 / 2018 [Pos. 78] [5 Punkte]
Woche 40 / 2018 [Pos. 76] [5 Punkte]
Woche 39 / 2018 [Pos. 81] [5 Punkte]
Woche 38 / 2018 [Pos. 293] [5 Punkte]
Woche 37 / 2018 [Pos. 45] [15 Punkte]
Woche 36 / 2018 [Pos. 78] [5 Punkte]
Woche 35 / 2018 [Pos. 39] [15 Punkte]
Woche 34 / 2018 [Pos. 40] [15 Punkte]
Woche 33 / 2018 [Pos. 31] [25 Punkte]
Woche 32 / 2018 [Pos. 31] [25 Punkte]
Woche 31 / 2018 [Pos. 39] [25 Punkte]
Woche 30 / 2018 [Pos. 32] [45 Punkte]
Woche 29 / 2018 [Pos. 26] [50 Punkte]
Woche 28 / 2018 [Pos. 34] [30 Punkte]
Woche 27 / 2018 [Pos. 38] [20 Punkte]
Woche 26 / 2018 [Pos. 34] [25 Punkte]
Woche 25 / 2018 [Pos. 170] [15 Punkte]
Woche 24 / 2018 [Pos. 64] [16 Punkte]
Woche 23 / 2018 [Pos. 33] [40 Punkte]
Woche 22 / 2018 [Pos. 30] [30 Punkte]
Woche 21 / 2018 [Pos. 30] [30 Punkte]
Woche 20 / 2018 [Pos. 54] [20 Punkte]
Woche 19 / 2018 [Pos. 28] [55 Punkte]
Woche 18 / 2018 [Pos. 25] [48 Punkte]
Woche 17 / 2018 [Pos. 26] [45 Punkte]
Woche 16 / 2018 [Pos. 23] [65 Punkte]
Woche 15 / 2018 [Pos. 25] [53 Punkte]
Woche 14 / 2018 [Pos. 26] [44 Punkte]
Woche 13 / 2018 [Pos. 31] [35 Punkte]
Woche 12 / 2018 [Pos. 22] [110 Punkte]
Woche 11 / 2018 [Pos. 35] [35 Punkte]
Woche 10 / 2018 [Pos. 21] [130 Punkte]
Woche 9 / 2018 [Pos. 17] [205 Punkte]
Woche 8 / 2018 [Pos. 26] [80 Punkte]
Woche 7 / 2018 [Pos. 58] [15 Punkte]
Woche 6 / 2018 [Pos. 44] [20 Punkte]
Woche 5 / 2018 [Pos. 47] [20 Punkte]
Woche 4 / 2018 [Pos. 48] [15 Punkte]
Woche 3 / 2018 [Pos. 55] [10 Punkte]
Woche 2 / 2018 [Pos. 99] [5 Punkte]
Woche 1 / 2018 [Pos. 90] [5 Punkte]
Woche 52 / 2017 [Pos. 106] [5 Punkte]
Woche 51 / 2017 [Pos. 62] [10 Punkte]
Woche 50 / 2017 [Pos. 94] [5 Punkte]
Woche 49 / 2017 [Pos. 89] [5 Punkte]
Woche 48 / 2017 [Pos. 75] [10 Punkte]
Woche 47 / 2017 [Pos. 273] [0 Punkte]
Woche 46 / 2017 [Pos. 95] [5 Punkte]
Woche 45 / 2017 [Pos. 72] [9 Punkte]
Woche 44 / 2017 [Pos. 106] [5 Punkte]
Woche 43 / 2017 [Pos. 96] [5 Punkte]
Woche 42 / 2017 [Pos. 98] [5 Punkte]
Woche 41 / 2017 [Pos. 39] [25 Punkte]
Woche 40 / 2017 [Pos. 87] [5 Punkte]
Woche 39 / 2017 [Pos. 119] [5 Punkte]
Woche 38 / 2017 [Pos. 102] [5 Punkte]
Woche 37 / 2017 [Pos. 113] [5 Punkte]
Woche 36 / 2017 [Pos. 118] [5 Punkte]
Woche 35 / 2017 [Pos. 115] [5 Punkte]
Woche 34 / 2017 [Pos. 118] [5 Punkte]
Woche 33 / 2017 [Pos. 107] [5 Punkte]
Woche 32 / 2017 [Pos. 82] [6 Punkte]
Woche 31 / 2017 [Pos. 123] [5 Punkte]
Woche 30 / 2017 [Pos. 106] [5 Punkte]
Woche 29 / 2017 [Pos. 279] [0 Punkte]
Woche 28 / 2017 [Pos. 72] [7 Punkte]
Woche 27 / 2017 [Pos. 138] [5 Punkte]
Woche 26 / 2017 [Pos. 94] [5 Punkte]
Woche 25 / 2017 [Pos. 71] [10 Punkte]
Woche 24 / 2017 [Pos. 84] [10 Punkte]
Woche 23 / 2017 [Pos. 38] [35 Punkte]
Woche 22 / 2017 [Pos. 81] [14 Punkte]
Woche 21 / 2017 [Pos. 55] [15 Punkte]
Woche 20 / 2017 [Pos. 106] [5 Punkte]
Woche 19 / 2017 [Pos. 44] [35 Punkte]
Woche 18 / 2017 [Pos. 74] [10 Punkte]
Woche 17 / 2017 [Pos. 54] [15 Punkte]
Woche 16 / 2017 [Pos. 105] [5 Punkte]
Woche 15 / 2017 [Pos. 74] [10 Punkte]
Woche 14 / 2017 [Pos. 46] [15 Punkte]
Woche 12 / 2017 [Pos. 224] [0 Punkte]
Woche 11 / 2017 [Pos. 102] [5 Punkte]
Woche 10 / 2017 [Pos. 226] [0 Punkte]
Woche 9 / 2017 [Pos. 63] [10 Punkte]
Woche 8 / 2017 [Pos. 91] [5 Punkte]
Woche 7 / 2017 [Pos. 220] [0 Punkte]
Woche 6 / 2017 [Pos. 208] [0 Punkte]
Woche 5 / 2017 [Pos. 220] [0 Punkte]
Woche 4 / 2017 [Pos. 99] [5 Punkte]
Woche 3 / 2017 [Pos. 206] [0 Punkte]
Woche 2 / 2017 [Pos. 75] [5 Punkte]
Woche 1 / 2017 [Pos. 206] [0 Punkte]
Woche 53 / 2016 [Pos. 33] [5 Punkte]
Woche 52 / 2016 [Pos. 82] [5 Punkte]
Woche 51 / 2016 [Pos. 202] [0 Punkte]
Woche 50 / 2016 [Pos. 99] [5 Punkte]
Woche 49 / 2016 [Pos. 73] [5 Punkte]
Woche 48 / 2016 [Pos. 81] [5 Punkte]
Woche 47 / 2016 [Pos. 79] [10 Punkte]
Woche 46 / 2016 [Pos. 92] [5 Punkte]
Woche 45 / 2016 [Pos. 82] [5 Punkte]
Woche 44 / 2016 [Pos. 204] [0 Punkte]
Woche 43 / 2016 [Pos. 83] [5 Punkte]
Woche 42 / 2016 [Pos. 90] [5 Punkte]
Woche 41 / 2016 [Pos. 81] [5 Punkte]
Woche 40 / 2016 [Pos. 69] [5 Punkte]
Woche 39 / 2016 [Pos. 71] [5 Punkte]
Woche 38 / 2016 [Pos. 73] [5 Punkte]
Woche 37 / 2016 [Pos. 71] [5 Punkte]
Woche 36 / 2016 [Pos. 69] [5 Punkte]
Woche 35 / 2016 [Pos. 74] [5 Punkte]
Woche 34 / 2016 [Pos. 72] [5 Punkte]
Woche 33 / 2016 [Pos. 183] [0 Punkte]
Woche 32 / 2016 [Pos. 76] [5 Punkte]
Woche 31 / 2016 [Pos. 42] [10 Punkte]
Woche 30 / 2016 [Pos. 27] [15 Punkte]
Woche 29 / 2016 [Pos. 36] [10 Punkte]
Woche 28 / 2016 [Pos. 26] [15 Punkte]
Woche 27 / 2016 [Pos. 20] [25 Punkte]
Woche 26 / 2016 [Pos. 36] [10 Punkte]
Woche 25 / 2016 [Pos. 26] [20 Punkte]
Woche 24 / 2016 [Pos. 25] [15 Punkte]
Woche 23 / 2016 [Pos. 74] [5 Punkte]
Woche 22 / 2016 [Pos. 28] [15 Punkte]
Woche 21 / 2016 [Pos. 76] [5 Punkte]
Woche 20 / 2016 [Pos. 64] [5 Punkte]
Woche 19 / 2016 [Pos. 37] [10 Punkte]
Woche 18 / 2016 [Pos. 36] [11 Punkte]
Woche 17 / 2016 [Pos. 82] [5 Punkte]
Woche 16 / 2016 [Pos. 36] [10 Punkte]
Woche 15 / 2016 [Pos. 15] [40 Punkte]
Woche 14 / 2016 [Pos. 51] [10 Punkte]
Woche 13 / 2016 [Pos. 19] [30 Punkte]
Woche 12 / 2016 [Pos. 38] [10 Punkte]
Woche 11 / 2016 [Pos. 72] [5 Punkte]
Woche 10 / 2016 [Pos. 34] [15 Punkte]
Woche 9 / 2016 [Pos. 41] [10 Punkte]
Woche 8 / 2016 [Pos. 25] [25 Punkte]
Woche 7 / 2016 [Pos. 27] [15 Punkte]
Woche 6 / 2016 [Pos. 28] [15 Punkte]
Woche 5 / 2016 [Pos. 48] [10 Punkte]
Woche 4 / 2016 [Pos. 24] [20 Punkte]
Woche 3 / 2016 [Pos. 38] [10 Punkte]
Woche 2 / 2016 [Pos. 26] [15 Punkte]
Woche 1 / 2016 [Pos. 57] [5 Punkte]
Woche 53 / 2015 [Pos. 28] [10 Punkte]
Woche 52 / 2015 [Pos. 19] [15 Punkte]
Woche 51 / 2015 [Pos. 30] [10 Punkte]
Woche 50 / 2015 [Pos. 45] [5 Punkte]
Woche 49 / 2015 [Pos. 55] [5 Punkte]
Woche 48 / 2015 [Pos. 29] [15 Punkte]
Woche 47 / 2015 [Pos. 33] [10 Punkte]
Woche 46 / 2015 [Pos. 30] [10 Punkte]
Woche 45 / 2015 [Pos. 37] [10 Punkte]
Woche 44 / 2015 [Pos. 48] [5 Punkte]
Woche 43 / 2015 [Pos. 52] [5 Punkte]
Woche 42 / 2015 [Pos. 40] [8 Punkte]
Woche 41 / 2015 [Pos. 41] [5 Punkte]
Woche 40 / 2015 [Pos. 30] [8 Punkte]
Woche 39 / 2015 [Pos. 34] [8 Punkte]
Woche 38 / 2015 [Pos. 45] [5 Punkte]
Woche 37 / 2015 [Pos. 46] [5 Punkte]
Woche 36 / 2015 [Pos. 32] [8 Punkte]
Woche 35 / 2015 [Pos. 31] [8 Punkte]
Woche 34 / 2015 [Pos. 25] [11 Punkte]
Woche 33 / 2015 [Pos. 45] [5 Punkte]
Woche 32 / 2015 [Pos. 35] [8 Punkte]
Woche 31 / 2015 [Pos. 38] [8 Punkte]
Woche 30 / 2015 [Pos. 70] [3 Punkte]
Woche 29 / 2015 [Pos. 33] [8 Punkte]
